国家税务总局深圳市税务局关于发布符合出具2026年高新技术企业认定专项鉴证报告条件税务师事务所名单的通告
根据科技部、财政部、国家税务总局印发的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)相关要求,2026年深圳市共有74家税务师事务所符合出具2026年高新技术企业认定专项鉴证报告条件,现将具体名单予以发布。
税务师事务所应秉持专业精神和职业操守出具高新技术企业认定专项鉴证报告,严格执行《涉税专业服务管理办法(试行)》(国家税务总局令第58号)、《国家税务总局关于发布<涉税专业服务基本准则(试行)>和<涉税专业服务职业道德守则(试行)>的公告》(2023年第16号)以及中国注册税务师协会《高新技术企业认定专项鉴证业务指引》等要求。税务师事务所出具报告后在全国统一规范电子税务局进行备案,并在报告附上本事务所的涉税专业服务机构信用码以及签署报告从业人员的涉税服务人员信用码。
特此通告。
国家税务总局深圳市税务局
2026年5月22日
附件:符合出具2026年高新技术企业认定专项鉴证报告条件的税务师事务所名单
| 序号 | 统一社会信用代码 | 事务所名称 |
| 1 | 91440300MA5H27R62Q | 立信德豪税务师事务所(深圳)有限公司 |
| 2 | 91440300MA5G2MYM8R | 容诚税务师事务所(深圳)有限公司 |
| 3 | 91440300MA5H3EHW6Q | 信永中和(深圳)税务师事务所有限公司 |
| 4 | 91440300715292684Y | 中汇信达(深圳)税务师事务所有限公司 |
| 5 | 91440300326247919G | 致同(北京)税务师事务所有限责任公司深圳分所 |
| 6 | 91440300748876440Q | 大信税务师事务所(深圳)有限公司 |
| 7 | 91440300785254333K | 京洲联信(深圳)税务师事务所有限公司 |
| 8 | 914403007556599543 | 海华税务师事务所有限公司深圳分公司 |
| 9 | 914403005930112737 | 北京天职税务师事务所有限公司深圳分所 |
| 10 | 91440300591857590K | 深圳日浩税务师事务所有限公司 |
| 11 | 91440300797996748Q | 深圳市嘉信瑞税务师事务所有限公司 |
| 12 | 914403006641832688 | 深圳市盛天诚税务师事务所有限责任公司 |
| 13 | 91440300550340341G | 中瑞岳华税务师事务所(深圳)有限公司 |
| 14 | 91440300767567862D | 中联税务师事务所(深圳)有限公司 |
| 15 | 91440300051519822A | 深圳华政长江税务师事务所有限公司 |
| 16 | 91440300359521013G | 中瑞税务师事务所(深圳)有限公司 |
| 17 | 914403007556794458 | 深圳市大华泰来税务师事务所有限公司 |
| 18 | 914403005615153545 | 深圳市鹏信瑞和税务师事务所有限公司 |
| 19 | 91440300770321011Y | 联洲税务师事务所有限公司 |
| 20 | 91440300748875659R | 深圳市圣伟税务师事务所有限公司 |
| 21 | 91440300594343923D | 深圳鹏城税务师事务所有限公司 |
| 22 | 91440300MA5F75YU31 | 深圳市中科为税务师事务所有限公司 |
| 23 | 91440300MA5G6UN01B | 深圳联信税务师事务所有限公司 |
| 24 | 91440300757637230B | 深圳市中税网华诚税务师事务所有限公司 |
| 25 | 914403005503403095 | 深圳市广信通税务师事务所有限公司 |
| 26 | 914403006685086486 | 深圳市德爱税务师事务所有限责任公司 |
| 27 | 91440300MA5GCQ0X7P | 深圳市恒昇税务师事务所有限责任公司 |
| 28 | 91440300670047940R | 深圳华思税务师事务所(普通合伙) |
| 29 | 91440300668500793P | 深圳市中联岳华税务师事务所有限公司 |
| 30 | 91440300668522407P | 深圳市永道税务师事务所有限公司 |
| 31 | 91440300581569042L | 深圳中瑞泰税务师事务所有限公司 |
| 32 | 91440300671898800Q | 深圳市诚正税务师事务所有限公司 |
| 33 | 91440300580075796M | 深圳市宏达信税务师事务所有限公司 |
| 34 | 91440300MA5GFNRM76 | 深圳市中航税务师事务所有限公司 |
| 35 | 91440300MA5EHFLW8U | 深圳中为税务师事务所有限公司 |
| 36 | 914403007852869416 | 深圳策信税务师事务所有限公司 |
| 37 | 91440300692546396M | 深圳市毅华税务师事务所(特殊普通合伙) |
| 38 | 914403006626643598 | 深圳市嘉诚信合伙税务师事务所(普通合伙) |
| 39 | 914403007247387130 | 深圳市商博信税务师事务所有限责任公司 |
| 40 | 91440300MA5EYFG23F | 深圳市财信税务师事务所有限责任公司 |
| 41 | 91440300785271897C | 深圳市瑞扬税务师事务所有限公司 |
| 42 | 914403005800771698 | 深圳市泽丰税务师事务所有限公司 |
| 43 | 914403003197327059 | 深圳市宇韬税务师事务所(特殊普通合伙) |
| 44 | 914403005503081146 | 深圳华图税务师事务所(特殊普通合伙) |
| 45 | 91440300MA5D9AA08H | 深圳符号税务师事务所有限公司 |
| 46 | 914403003196230315 | 深圳市恒诚信远税务师事务所有限公司 |
| 47 | 91440300682000082X | 深圳市瑞信税务师事务所有限公司 |
| 48 | 91440300MA5F7GH18B | 深圳卓越税务师事务所有限公司 |
| 49 | 91440300MA5FJF2K0X | 深圳市凯博税务师事务所有限公司 |
| 50 | 91440300MA5FF8YE4A | 深圳市汇诚税务师事务所有限公司 |
| 51 | 91440300088535420H | 深圳市安利达税务师事务所(特殊普通合伙) |
| 52 | 91440300792590386B | 深圳君信税务师事务所有限公司 |
| 53 | 914403006685456922 | 深圳市天业税务师事务所有限公司 |
| 54 | 91440300MA5GJG4Y1H | 深圳旭泰税务师事务所有限公司 |
| 55 | 914403006718971033 | 深圳市计恒税务师事务所有限公司 |
| 56 | 914403003058564326 | 深圳正先税务师事务所(普通合伙) |
| 57 | 91440300MA5F0UX792 | 深圳市诚为税务师事务所有限公司 |
| 58 | 91440300MA5G5T7CXA | 深圳深信税务师事务所(普通合伙) |
| 59 | 91440300MA5GKDTJ5G | 深圳市信泰税务师事务所有限公司 |
| 60 | 91440300MA5FF3UF33 | 深圳万轩税务师事务所有限公司 |
| 61 | 91440300MA5EKGFA9N | 深圳思杰税务师事务所有限公司 |
| 62 | 91440300MA5HAPHD9R | 深圳市中博税务师事务所有限公司 |
| 63 | 91440300758616837J | 深圳新州税务师事务所有限公司 |
| 64 | 91440300MA5ERGKD3C | 深圳博诚税务师事务所有限公司 |
| 65 | 914403007827656644 | 深圳市民生合伙税务师事务所(普通合伙) |
| 66 | 91440300MA5FF1E709 | 深圳市华瑞税务师事务所有限公司 |
| 67 | 91440300MA5HCLLU3G | 深圳市睿信税务师事务所有限公司 |
| 68 | 91440300MA5DH8G8XC | 标点税务师事务所(深圳)有限公司 |
| 69 | 91440300MA5FJQCM0R | 深圳永正税务师事务所有限公司 |
| 70 | 91440300MA5GCANP40 | 广东中鹏信税务师事务所有限公司 |
| 71 | 91440300769180135T | 深圳市三维税务师事务所有限公司 |
| 72 | 91440300MA5FLD8C9M | 深圳市齐鑫辉税务师事务所有限公司 |
| 73 | 91440300MA5EKADE2E | 深圳市铸信税务师事务所(普通合伙) |
| 74 | 91440300MADR1FYC60 | 深圳市普道税务师事务所有限公司 |
链接:国家税务总局深圳市税务局关于发布符合出具2026年高新技术企业认定专项鉴证报告条件税务师事务所名单的通告
君信所:52